за 2008 г.
Предлагаем вам ежегодный отчет.
Доходы и расходы организации за 2008 год:
Доходы организации за 2008г – 787.061 руб.
Источники доходов организации (доля в % каждого источника):
| 0 | Взносы учредителей, членов | - |
| 1 | Собственная хозяйственная деятельность | - |
| 2 | Спонсорские поступления от российских коммерческих организаций | - |
| 3 | Трансферты от других российских НКО | - |
| 4 | Финансирование из средств федерального бюджета | - |
| 5 | Финансирование из местных бюджетных источников субъектов федерации | - |
| 6 | Финансирование из местных (муниципальных) бюджетов | 0,5% |
| 7 | Гранты и т.п. от международных организаций | - |
| 8 | пожертвования юридических и физических лиц | 99,5% |
Расходы организации за 2008 г. (руб.):
| 0 | Оплата труда (штатные и внештатные сотрудники, специалисты, эксперты) | 102999.40 |
| 1 | Аренда офиса, коммунальные платежи | 143958.45 |
| 2 | Оплата услуг связи | 4055 |
| 3 | Транспортные расходы, командировки | - |
| 4 | Приобретение оборудования и комплектующих (капитальный ремонт помещения) | 50136 |
| 5 | Проведение мероприятий | - |
| 6 | Налоги, взносы, обязательные платежи | 27703.89 |
| 7 | Питание проходящих реабилитацию | 453127.4 |
За шесть лет в НО МРБФ «Шаг за шагом» обратились 283 человека,
из них 58 человека прошли полный курс (один год) реабилитации от наркозависимости,
из которых 46 человека ведут здоровый образ жизни.
В настоящее время проходят реабилитацию 42 человека.
Президент фонда – Макарчук Пётр Семёнович
Директор фонда – Уткин Николай Борисович
Главный бухгалтер – Щур Любовь Андреевна




