Отчет
Предлагаем вам ежегодный отчет.
Доходы и расходы организации за 2007 год:
Доходы организации за 2007г – 827.160 руб.
Источники доходов организации (доля в % каждого источника):
| 0 | Взносы учредителей, членов | - |
| 1 | Собственная хозяйственная деятельность | - |
| 2 | Спонсорские поступления от российских коммерческих организаций | - |
| 3 | Трансферты от других российских НКО | - |
| 4 | Финансирование из средств федерального бюджета | - |
| 5 | Финансирование из местных бюджетных источников субъектов федерации | - |
| 6 | Финансирование из местных (муниципальных) бюджетов | 6% |
| 7 | Гранты и т.п. от международных организаций | - |
| 8 | пожертвования юридических и физических лиц | 94% |
Расходы организации за 2007 г. ( доля в % каждого вида расходов):
| 0 | Оплата труда (Штатные и внештатные сотрудники, специалисты, эксперты) | 3,4% |
| 1 | Аренда офиса, коммунальные платежи | 17,1% |
| 2 | Оплата услуг связи | - |
| 3 | Транспортные расходы, командировки | - |
| 4 | Приобретение оборудования и комплектующих (капитальный ремонт помещения) | 15,1% |
| 5 | Проведение мероприятий | - |
| 6 | Налоги, взносы, обязательные платежи | 1,1% |
| 7 | Питание проходящих реабилитацию | 63,3% |
За пять лет в НО МРБФ «Шаг за Шагом» обратились 222 человека,
из них 52 человека прошли полный курс (один год) реабилитации от наркозависимости,
из которых 42 человека ведут здоровый образ жизни.
В настоящее время проходят реабилитацию 38 человек.
Президент фонда – Макарчук Пётр Семёнович
Директор фонда – Уткин Николай Борисович
Главный бухгалтер – Щур Любовь Андреевна




